shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Juniorzy
Kadra Juniorzy Sezon 2008/2009 Drukuj
01.07.2008.

 
Juniorzy Sezon 2008/2009 Drukuj
20.08.2008.
II liga, podokręg Myślenice sezon 2008/2009

♦ Kliknij na aktualną tabelę ♦

Miejsce Drużyna Statystyki Punkty
Mecz Bramki
Strz Stra
1 Raba Dobczyce 14 78 10 42
2 Hejnał Krzyszkowice 15 35 27 30
3 Orzeł Myślenice 14 35 21 28
4 Skalnik Trzemieśnia 13 39 20 27
5 Grodzisko Raciechowice 14 31 24 27
6 Szczebel Lubień 12 36 27 21
7 Pcimianka Pcim 14 21 26 17
8 Tempo Rzeszotary 13 37 24 16
9 Wicher Stróża 13 36 45 16
10 Jordan Zakliczyn 12 22 17 16
11 LKS Rudnik 15 27 54 14
12 Cyrhla Krzczonów 11 31 47 13
13 Sęp Droginia 14 26 39 13
14 Beskid Tokarnia 13 33 42 9
15 Zielonka Wrząsowice 12 24 42 8
16 Iskra Brzączowice 13 11 57 3

Czytaj całość